Tarifs 2022
PROMOTIONS : -10% pour 2 semaines ou plus, en location de mobilhome , entre le 30/05 et le 09/07.
Tarifs des locations de vacances et des emplacements du Camping de Loperhet à Plouharnel
Tarifs emplacements Camping Plouharnel
de 12h30 à 12h le lendemain |
02/07 au 27/08 |
01/04 au 02/07 et 27/08 au 30/09
|
Emplacement + véhicule | 12 € | 9 € |
Adulte + 18 ans | 7.30 € | 4,90 € |
Enfant de 7 à 17 ans | 6,50 € | 3,80 € |
Enfant de 0 à 6 ans | 3.90€ | 2.80€ |
Animal (en laisse et vacciné) | 4 € | 4 € |
Electricité | 5,30 € | 5,30 € |
Véhicule ou tente supplémentaire | 2,50 € | 2.50 € |
Visiteur (accès piscine interdite ) | 5,00 € | 5,00 € |
Frais de réservation : 19 € pour toutes réservations Juillet / Août.
Tarif à la nuitée Location
avant le 02/07 et après de 27/08
Vacanciale 4 places | 2 places | 4 places |
4/6 places
|
6 places terrasse |
6 places confort TV |
6 places terrasse TV 3 chambres |
|
1 nuit | 50 € | 68€ | 72 € | 78 € | 85 € | 90 € | 95 € |
2 nuits | 80 € | 105€ | 115 € | 125 € | 135 € | 145 € | 150 € |
3 nuits | 105 € | 140€ | 150 € | 160 € | 170 € | 185 € | 195 € |
4 nuits | 120 € | 160€ | 170 € | 175 € | 195 € | 210 € | 215 € |
5 nuits | 155 € | 185€ | 190 € | 200 € | 210 € | 230 € | 240 € |
6 nuits | 175 € | 200€ | 210 € | 220 € | 230 € | 250 € | 260 € |
Caravane Vacanciale 4 pers.
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 190 € |
02/07 au 09/07 | 300 € |
09/07 au 23/07 | 420 € |
23/07 au 30/07 | 450 € |
30/07 au 20/08 | 500 € |
20/08 au 27/08 | 300€ |
27/08 au 30/09 | 190€ |
Location mobil home 2 placesPrix à la semaine |
|
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 220 € |
02/07 au 09/07 | 420 € |
09/07 au 23/07 | 500 € |
23/07 au 30/07 | 540 € |
30/07 au 20/08 | 560 € |
20/08 au 27/08 | 430€ |
27/08 au 30/09 | 220€ |
Location Mobil home 4 pers.
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 230 € |
02/07 au 09/07 | 430 € |
09/07 au 23/07 | 580 € |
23/07 au 30/07 | 610 € |
30/07 au 20/08 | 650 € |
20/08 au 27/08 | 450€ |
27/08 au 30/09 | 230€ |
Location Mobil Home 4/6 pers.
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 250 € |
02/07 au 09/07 | 470 € |
09/07 au 23/07 | 630 € |
23/07 au 30/07 | 670 € |
30/07 au 20/08 | 715 € |
20/08 au 27/08 | 490€ |
27/08 au 30/09 | 250€ |
Location mobil home 6 pers. + terrasse
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 270 € |
02/07 au 09/07 | 500 € |
09/07 au 23/07 | 650 € |
23/07 au 30/07 | 710 € |
30/07 au 20/08 | 740 € |
20/08 au 27/08 | 520€ |
27/08 au 30/09 | 270€ |
Location mobil home 6 pers. confort terrasse TV
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 280 € |
02/07 au 09/07 | 530 € |
09/07 au 23/07 | 690 € |
23/07 au 30/07 | 740 € |
30/07 au 20/08 | 790 € |
20/08 au 27/08 | 555€ |
27/08 au 30/09 | 280€ |
Location mobil home 6 pers. 3 ch terrasse TV
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 290 € |
02/07 au 09/07 | 560 € |
09/07 au 23/07 | 750 € |
23/07 au 30/07 | 780 € |
30/07 au 20/08 | 835 € |
20/08 au 27/08 | 620€ |
27/08 au 30/09 | 290€ |
Location mobil home PMR 6 pers terrasse TV
Prix à la semaine | |
Jusqu'au 02/07 et après le 27/08 | 280 € |
02/07 au 09/07 | 530 € |
09/07 au 23/07 | 690 € |
23/07 au 30/07 | 740 € |
30/07 au 20/08 | 790 € |
20/08 au 27/08 | 555€ |
27/08 au 30/09 | 280€ |
Les animaux ne sont pas acceptés dans les mobilhomes .
Frais de réservation : 19 € pour toutes réservations Juillet/ Août
Taxe de séjour : 0,55 € par jour et par personne, à partir de 18 ans.
Tarif prestations annexes
Semaine | Journée | |
Location lit / chaise bébé | 15.00 € | 3.00 € |
Location réfrigérateur | 40.00 € | 7.00 € |
Location TV | 22.00 € | 5.00 € |
Drap à usage unique | 12.00 € la paire | - |
Cours de tennis ( prêt raquette et balle) | 5.00 € l'heure | - |
Tarif internet Wifi
1/2 heure | 1.30 € |
1 heure | 2.00 € |
2 heures | 3.00 € |
1 journée | 4.00 € |
1 semaine | 20.00 € |
2 semaines | 30.00 € |
3 semaines | 40.00 € |

